Endstand
- Details
- Kategorie: 07/08
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:28
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 22
Jugendbezirksklasse Saison 2007/2008
| Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | ||
| 1. | 4. | SV Bargteheide 2 | 8 | 1 | 0 | 17 - 1 | 32.5 | 67.00 | ||||
| 1. | Brodmann, Anton | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 7.25 | --- | |||||
| 2. | Wollenweber, Lenn | 4 | 0 | 0 | 4.0 - 0.0 | 9.00 | --- | |||||
| 3. | Brodmann, Jasper | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 6.50 | --- | |||||
| 4. | Schlösser, Simon | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 6.75 | --- | |||||
| 5. | Reich, Jan | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 6.00 | --- | |||||
| 7. | Reich, Sven | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 4.50 | --- | |||||
| 8. | Schleicher, David | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 5.75 | --- | |||||
| 9. | Voß, Robert | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 5.00 | --- | |||||
| 2. | 9. | SK Kaltenkirchen | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 26.5 | 44.50 | ||||
| 10. | Schmidt, Niko | 5 | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 13.25 | --- | |||||
| 11. | Laerum, Philipp | 4 | 1 | 2 | 4.5 - 2.5 | 8.25 | --- | |||||
| 13. | von Moers, Niklas | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 3.50 | --- | |||||
| 14. | Semken, Marcel | 2 | 3 | 1 | 3.5 - 2.5 | 4.00 | --- | |||||
| 17. | Liebert, Carsten | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 2.00 | --- | |||||
| 18. | Auze, Simone | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.50 | --- | |||||
| 19. | Nickel, Dominic | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 3.00 | --- | |||||
| 20. | Moos, Peer | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 3.00 | --- | |||||
| 21. | Eghbari,Samir | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 3. | 1. | SV 1875 Eutin 1 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 24.0 | 42.00 | ||||
| 1. | Schliesche, Sam | 4 | 0 | 4 | 4.0 - 4.0 | 5.50 | --- | |||||
| 2. | Lenz, Alexander | 7 | 1 | 0 | 7.5 - 0.5 | 18.75 | --- | |||||
| 3. | Fabian, Xaver | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 5.50 | --- | |||||
| 4. | Gützkow, Jon-Nikl | 6 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 7.50 | --- | |||||
| 5. | Wältzholz, Joshua | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 2.00 | --- | |||||
| 4. | 8. | SV Strand 3 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 21.0 | 37.00 | ||||
| 1. | Steffen, Sebastia | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 2. | Weihe, Jonas | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 2.50 | --- | |||||
| 3. | Pommerenke, Birge | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 3.00 | --- | |||||
| 4. | Buck, Tobias | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 8. | Schroeder, Sophie | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | --- | |||||
| 9. | Stelter, Christia | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 11. | Boeden, Fritz | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 12. | Boeden, Paul | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 13. | Weßler, Michael | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 14. | Dechau, Cyra | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 10.50 | --- | |||||
| 15. | Ebel, Britta | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 9.00 | --- | |||||
| 16. | Reher, Swantje | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | --- | |||||
| 17. | Yernik, Tamara | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 1.00 | --- | |||||
| 18. | Ohlsen,Merle | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 3.25 | --- | |||||
| 19. | Hilsenstein,Karol | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 5. | 10. | SV 1875 Eutin 2 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 18.5 | 31.50 | ||||
| 1. | Petersdorf, Lukas | 3 | 0 | 5 | 3.0 - 5.0 | 2.00 | --- | |||||
| 2. | Hamann, Thies | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 0.00 | --- | |||||
| 3. | Horn, Lukas | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 6.00 | --- | |||||
| 4. | Seeger, Max | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | --- | |||||
| 12. | Zeller, David | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 4.50 | --- | |||||
| 15. | Zeller, Anna | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 7.75 | --- | |||||
| 17. | Maeder, Gerrit Pa | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.00 | --- | |||||
| 20. | Paul, Yannick | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | --- | |||||
| 22. | Götz,Jonas | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 23. | Montag, Jan Hauke | 1 | 2 | 0 | 2.0 - 1.0 | 5.00 | --- | |||||
| 6. | 7. | SV Bad Oldesloe | 2 | 5 | 2 | 9 - 9 | 17.0 | 31.50 | ||||
| 1. | Gillert, Fabian | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 4.50 | --- | |||||
| 2. | Heise, Richard | 1 | 1 | 5 | 1.5 - 5.5 | 2.75 | --- | |||||
| 3. | Warter, Lukas | 2 | 2 | 3 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | --- | |||||
| 4. | Kayser, Marvin | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 6.00 | --- | |||||
| 5. | Bussewitz, Lukas | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 4.50 | --- | |||||
| 6. | Wilken, Dominik | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 7. | Warter, Jakob | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 1.25 | --- | |||||
| 7. | 5. | SV Bad Schwartau3 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 16.0 | 23.50 | ||||
| 1. | Lietz, Morten | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 4.00 | --- | |||||
| 2. | Wilms, Kira Katha | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 0.00 | --- | |||||
| 3. | Rost, Henning | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 3.50 | --- | |||||
| 4. | Schäfer, Ulf | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 5. | Kruse, Daniel | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 0.00 | --- | |||||
| 6. | Falk, Manuel Alex | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | --- | |||||
| 7. | Langer, Joshua | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 8. | Rathje, Miklas | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | --- | |||||
| 9. | Duchrow, Lukas | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 11. | Queiss, Marvin | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 16. | Wagner,Domenic | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.00 | --- | |||||
| 8. | 3. | SV Strand 4 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 13.5 | 15.50 | ||||
| 1. | Dechau, Cyra | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 5. | Reher, Swantje | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 6. | Yernik, Tamara | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 8. | Schröder, Sophie | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 9. | Stelter, Christia | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 1.25 | --- | |||||
| 10. | Borchardt, Bastia | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | --- | |||||
| 11. | Boeden, Fritz | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 4.0 | 0.00 | --- | |||||
| 12. | Boeden, Paul | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | --- | |||||
| 13. | Weßler, Michael | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 5.50 | --- | |||||
| 14. | Hartmann,Jan | 2 | 1 | 0 | 2.5 - 0.5 | 1.75 | --- | |||||
| 15. | Beutel,Ferenc | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 1.50 | --- | |||||
| 16. | Beutel,Laurenc | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 5.00 | --- | |||||
| 9. | 2. | RSC Inselspringer | 1 | 1 | 7 | 3 - 15 | 10.0 | 4.50 | ||||
| 1. | Köpke, Bolko | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | --- | |||||
| 2. | Schütt, Andreas | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 7.25 | --- | |||||
| 3. | Schütt, Michael | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 4.50 | --- | |||||
| 4. | Schulz, Thomas | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | --- | |||||
| 6. | Winterberg, Nils | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 7. | Winterberg, Jan | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 1.75 | --- | |||||
| 8. | Wieckhorst, Marce | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | --- | |||||
| 12. | Kuppig, Lennart | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | --- | |||||
| 13. | Langfeld, Lorenz | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 10. | 6. | SV Bad Schwartau4 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 0.0 | 0.00 | ||||
| 1. | Kruse, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 2. | Famulla, Jonas | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 3. | Falk, Manuel Alex | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 4. | Langer, Joshua | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 8. | Queiss, Marvin | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 9. | Hoff, Jakob | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 10. | Haustein, Melanie | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
| 12. | Brett frei | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | --- | |||||
Zwischenergebnisse
- Details
- Kategorie: 07/08
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:27
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 26
Jugendbezirksliga
Spieltag vom 2.3.2008 Eutin II vs. Strand III 1 : 3
|
Brett
|
SV Eutin II
|
Strand III
|
Ergebnis
|
|
|
1
|
L. Petersdorf
|
-
|
C. Dechau
|
0 : 1
|
|
2
|
A. Zeller
|
-
|
M. Ohlsen
|
1/2
|
|
3
|
Y. Paul
|
-
|
B. Ebel
|
0 : 1
|
|
4
|
H. Montag
|
-
|
T. Vernik
|
1/2
|
Lukas an Brett 1 hat einmal zu oft Figuren eingestellt oder Hängende nicht genommen. Zum Schluß geriet er dann in ein Mattnetz, aus dem er nicht mehr herauskam.
Anna hat eine Superpartie gespielt, bis sie im Endspiel einen Turm und 3 Bauern mehr hatte. Dann stellte sie erst durch eine Springergabel einen Turm ein. Nachdem sie dann ohne Not einen Freibauern der Gegnerin durchlaufen ließ, war die Partie eigentlich verloren. Ihre Gegnerin konnte dann das Endspiel Dame gegen Bauern auf der 7. Reihe nicht gewinnen. Meinrad ist um Jahre gealtert.
Yannik spielte viel zu schnell und hat dann auch prompt eine Dame eingestellt und verloren.
Hauke hat einen 2,5- Stunden-Krimi bewältigt. Es ging drunter und drüber (von Dame mehr bis Dame weniger), er konnte mehrfach einzügig mattgesetzt werden und sein blanke König wurde von Dame, Turm und zwei Läufern Patt gesetzt!
Yannik spielte viel zu schnell und hat dann auch prompt eine Dame eingestellt und verloren.
Hauke hat einen 2,5- Stunden-Krimi bewältigt. Es ging drunter und drüber (von Dame mehr bis Dame weniger), er konnte mehrfach einzügig mattgesetzt werden und sein blanke König wurde von Dame, Turm und zwei Läufern Patt gesetzt!
Runde 8 vom 25.5.2008
Sieg auf der ganzen Linie !
Unsere 1. Jugendmannschaft gewinnt gegen Strand 4 und sichert sich eine Runde vor Turnierende den 2. Tabellenplatz ! Die Zweite gewinnt überraschend gegen Kaltenkirchen 2 und gibt der Ersten damit Schützenhilfe !Hier die einzelnen Ergebnisse:
| SV Strand 4 | - | SV Eutin I | 1 | : | 3 |
| Christian Stelter | - | Sam Schliesche | 0 | : | 1 |
| Michael Weßler | - | Alexander Lenz | 0 | : | 1 |
| Jens Hartmann | - | Xaver Fabian | 1 | : | 0 |
| Laurenc Beutel | - | Jon Niklas Gützkow | 0 | : | 1 |
| SV Eutin II | - | SK Kaltenkirchen II | 2,5 | : | 1,5 |
| Lukas Petersdorf | - | Niko Schmidt | 0 | : | 1 |
| David Zeller | - | Philipp Laerum | 1 | : | 0 |
| Anna Zeller | - | Niklas von Moers | 1 | : | 0 |
| Jan Hauke Montag | - | Marcel Semken | 0,5 | : | 0,5 |
Ergebnisse
- Details
- Kategorie: 07/08
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:27
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 23
Jugendbezirksklasse Saison 2007/2008
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | SV 1875 Eutin 1 | () | - | 10. | SV 1875 Eutin 2 | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 1. | Schliesche, Sam | () | - | 37. | Petersdorf, Lukas | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Lenz, Alexander | () | - | 38. | Hamann, Thies | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Fabian, Xaver | () | - | 39. | Horn, Lukas | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Gützkow, Jon-Nikl | () | - | 124 | Maeder, Gerrit Pa | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | RSC Inselspringer | () | - | 9. | SK Kaltenkirchen | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 6. | Schütt, Andreas | () | - | 101 | Schmidt, Niko | () | - - + | |||
| 2 | 7. | Schütt, Michael | () | - | 102 | Laerum, Philipp | () | - - + | |||
| 3 | 48. | Winterberg, Nils | () | - | 104 | von Moers, Niklas | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 49. | Winterberg, Jan | () | - | 105 | Semken, Marcel | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | SV Strand 4 | () | - | 8. | SV Strand 3 | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 9. | Dechau, Cyra | () | - | 91. | Stelter, Christia | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 78. | Reher, Swantje | () | - | 93. | Boeden, Fritz | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 79. | Yernik, Tamara | () | - | 94. | Boeden, Paul | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 81. | Schröder, Sophie | () | - | 95. | Weßler, Michael | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | SV Bargteheide 2 | () | - | 7. | SV Bad Oldesloe | () | 3½ - ½ | |||
| 1 | 14. | Wollenweber, Lenn | () | - | 25. | Gillert, Fabian | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 16. | Schlösser, Simon | () | - | 26. | Heise, Richard | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 44. | Schleicher, David | () | - | 27. | Warter, Lukas | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 45. | Voß, Robert | () | - | 28. | Kayser, Marvin | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | SV Bad Schwartau3 | () | - | 6. | SV Bad Schwartau4 | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 132 | Kruse, Daniel | () | - | 141 | Queiss, Marvin | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 133 | Falk, Manuel Alex | () | - | 142 | Hoff, Jakob | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 134 | Langer, Joshua | () | - | 143 | Haustein, Melanie | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 135 | Rathje, Miklas | () | - | 155 | Brett frei | () | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | SV 1875 Eutin 2 | (0) | - | 6. | SV Bad Schwartau4 | (0) | 4 - 0 | (k | ||
| 1 | 37. | Petersdorf, Lukas | (0) | - | 21. | Kruse, Daniel | (0) | + - - | |||
| 2 | 38. | Hamann, Thies | (0) | - | 22. | Famulla, Jonas | (0) | + - - | |||
| 3 | 39. | Horn, Lukas | (0) | - | 23. | Falk, Manuel Alex | (0) | + - - | |||
| 4 | 40. | Seeger, Max | (0) | - | 24. | Langer, Joshua | (0) | + - - | |||
| 2 | 7. | SV Bad Oldesloe | (0) | - | 5. | SV Bad Schwartau3 | (2) | 2 - 2 | |||
| 1 | 26. | Heise, Richard | (½) | - | 17. | Lietz, Morten | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 28. | Kayser, Marvin | (0) | - | 20. | Schäfer, Ulf | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 144 | Bussewitz, Lukas | (0) | - | 133 | Falk, Manuel Alex | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 145 | Wilken, Dominik | (0) | - | 135 | Rathje, Miklas | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 8. | SV Strand 3 | (2) | - | 4. | SV Bargteheide 2 | (2) | 0 - 4 | |||
| 1 | 157 | Dechau, Cyra | (0) | - | 14. | Wollenweber, Lenn | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 158 | Ebel, Britta | (0) | - | 15. | Brodmann, Jasper | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 159 | Reher, Swantje | (0) | - | 16. | Schlösser, Simon | (½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 160 | Yernik, Tamara | (0) | - | 43. | Reich, Sven | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 9. | SK Kaltenkirchen | (2) | - | 3. | SV Strand 4 | (0) | 3 - 1 | |||
| 1 | 101 | Schmidt, Niko | (1) | - | 82. | Stelter, Christia | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 102 | Laerum, Philipp | (1) | - | 84. | Boeden, Fritz | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 104 | von Moers, Niklas | (1) | - | 85. | Boeden, Paul | (0) | + - - | |||
| 4 | 105 | Semken, Marcel | (½) | - | 86. | Weßler, Michael | (0) | 0 - 1 | |||
| 5 | 1. | SV 1875 Eutin 1 | (2) | - | 2. | RSC Inselspringer | (0) | 3 - 1 | |||
| 1 | 1. | Schliesche, Sam | (1) | - | 5. | Köpke, Bolko | (0) | + - - | |||
| 2 | 2. | Lenz, Alexander | (1) | - | 6. | Schütt, Andreas | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Fabian, Xaver | (1) | - | 7. | Schütt, Michael | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Gützkow, Jon-Nikl | (1) | - | 8. | Schulz, Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | RSC Inselspringer | (0) | - | 10. | SV 1875 Eutin 2 | (2) | 1 - 3 | |||
| 1 | 5. | Köpke, Bolko | (0) | - | 38. | Hamann, Thies | (1) | - - + | |||
| 2 | 6. | Schütt, Andreas | (0) | - | 39. | Horn, Lukas | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7. | Schütt, Michael | (1) | - | 122 | Zeller, Anna | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8. | Schulz, Thomas | (0) | - | 127 | Paul, Yannick | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | SV Strand 4 | (0) | - | 1. | SV 1875 Eutin 1 | (4) | 1 - 3 | |||
| 1 | 82. | Stelter, Christia | (0) | - | 1. | Schliesche, Sam | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 86. | Weßler, Michael | (1) | - | 2. | Lenz, Alexander | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 163 | Hartmann,Jan | (0) | - | 3. | Fabian, Xaver | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 165 | Beutel,Laurenc | (0) | - | 4. | Gützkow, Jon-Nikl | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | SV Bargteheide 2 | (4) | - | 9. | SK Kaltenkirchen | (4) | 3 - 1 | |||
| 1 | 13. | Brodmann, Anton | (0) | - | 101 | Schmidt, Niko | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 41. | Reich, Jan | (0) | - | 102 | Laerum, Philipp | (2) | + - - | |||
| 3 | 43. | Reich, Sven | (1) | - | 104 | von Moers, Niklas | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 44. | Schleicher, David | (1) | - | 105 | Semken, Marcel | (½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 5. | SV Bad Schwartau3 | (3) | - | 8. | SV Strand 3 | (2) | 4 - 0 | (k | ||
| 5 | 6. | SV Bad Schwartau4 | (0) | - | 7. | SV Bad Oldesloe | (1) | 0 - 4 | (k | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | SV 1875 Eutin 2 | (4) | - | 7. | SV Bad Oldesloe | (3) | 2 - 2 | |||
| 1 | 37. | Petersdorf, Lukas | (1) | - | 26. | Heise, Richard | (½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 38. | Hamann, Thies | (2) | - | 27. | Warter, Lukas | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 39. | Horn, Lukas | (1) | - | 28. | Kayser, Marvin | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 122 | Zeller, Anna | (1) | - | 144 | Bussewitz, Lukas | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 8. | SV Strand 3 | (2) | - | 6. | SV Bad Schwartau4 | (0) | 4 - 0 | (k | ||
| 3 | 9. | SK Kaltenkirchen | (4) | - | 5. | SV Bad Schwartau3 | (5) | 4 - 0 | |||
| 1 | 101 | Schmidt, Niko | (2½) | - | 17. | Lietz, Morten | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 102 | Laerum, Philipp | (2) | - | 18. | Wilms, Kira Katha | (0) | + - - | |||
| 3 | 104 | von Moers, Niklas | (2) | - | 135 | Rathje, Miklas | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 105 | Semken, Marcel | (1) | - | 149 | Queiss, Marvin | (0) | + - - | |||
| 4 | 1. | SV 1875 Eutin 1 | (6) | - | 4. | SV Bargteheide 2 | (6) | 2 - 2 | |||
| 1 | 1. | Schliesche, Sam | (3) | - | 13. | Brodmann, Anton | (½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Lenz, Alexander | (3) | - | 16. | Schlösser, Simon | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Fabian, Xaver | (1) | - | 41. | Reich, Jan | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Gützkow, Jon-Nikl | (3) | - | 43. | Reich, Sven | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 2. | RSC Inselspringer | (0) | - | 3. | SV Strand 4 | (0) | ½ - 2½ | |||
| 1 | 6. | Schütt, Andreas | (1) | - | 82. | Stelter, Christia | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | 8. | Schulz, Thomas | (0) | - | 83. | Borchardt, Bastia | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 50. | Wieckhorst, Marce | (0) | - | 84. | Boeden, Fritz | (0) | 0 - 0 | |||
| 4 | 54. | Kuppig, Lennart | (0) | - | 86. | Weßler, Michael | (1) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | SV Strand 4 | (2) | - | 10. | SV 1875 Eutin 2 | (5) | 0 - 4 | |||
| 1 | 82. | Stelter, Christia | (½) | - | 37. | Petersdorf, Lukas | (2) | - - + | |||
| 2 | 83. | Borchardt, Bastia | (1) | - | 39. | Horn, Lukas | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 84. | Boeden, Fritz | (0) | - | 122 | Zeller, Anna | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 86. | Weßler, Michael | (2) | - | 130 | Montag, Jan Hauke | (0) | - - + | |||
| 2 | 4. | SV Bargteheide 2 | (7) | - | 2. | RSC Inselspringer | (0) | 4 - 0 | |||
| 1 | 15. | Brodmann, Jasper | (1) | - | 5. | Köpke, Bolko | (0) | + - - | |||
| 2 | 16. | Schlösser, Simon | (1½) | - | 7. | Schütt, Michael | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 43. | Reich, Sven | (2) | - | 8. | Schulz, Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 44. | Schleicher, David | (1½) | - | 55. | Langfeld, Lorenz | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 5. | SV Bad Schwartau3 | (5) | - | 1. | SV 1875 Eutin 1 | (7) | 0 - 4 | |||
| 1 | 17. | Lietz, Morten | (1) | - | 1. | Schliesche, Sam | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 132 | Kruse, Daniel | (1) | - | 2. | Lenz, Alexander | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 136 | Duchrow, Lukas | (0) | - | 4. | Gützkow, Jon-Nikl | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 135 | Rathje, Miklas | (2) | - | 56. | Wältzholz, Joshua | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | SV Bad Schwartau4 | (0) | - | 9. | SK Kaltenkirchen | (6) | 0 - 4 | (k | ||
| 5 | 7. | SV Bad Oldesloe | (4) | - | 8. | SV Strand 3 | (4) | 2 - 2 | |||
| 1 | 25. | Gillert, Fabian | (0) | - | 157 | Dechau, Cyra | (0) | 0 - 1 | |||
| 2 | 26. | Heise, Richard | (½) | - | 161 | Ohlsen,Merle | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 27. | Warter, Lukas | (1) | - | 158 | Ebel, Britta | (0) | + - - | |||
| 4 | 28. | Kayser, Marvin | (1) | - | 162 | Hilsenstein,Karol | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
