Abschlusstabelle
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 13:54
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 18
Verbandsliga Ost
Saison 2006/2007
Endstand nach der 9. Runde |
|||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | SV Eutin I | 1958 | ** | 3 | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 5 | 6 | 5 | 7 | 15 - 3 | 46.0 | ||
| 2. | 1. | SC Barsbüttel | 1955 | 5 | ** | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 6 | 4½ | 3½ | 6½ | 12 - 6 | 40.5 | ||
| 3. | 10. | Segeberger SF | 1913 | 3½ | 3½ | ** | 5½ | 2½ | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 4½ | 12 - 6 | 40.0 | ||
| 4. | 7. | SV Bad Oldesloe | 1909 | 4 | 5½ | 2½ | ** | 5½ | 5 | 3 | 3½ | 7 | 6 | 11 - 7 | 42.0 | ||
| 5. | 2. | Möllner SV | 1895 | 3 | 4 | 5½ | 2½ | ** | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 11 - 7 | 38.5 | ||
| 6. | 9. | Lübecker SV IV | 1968 | 1½ | 4 | 3 | 3 | 4 | ** | 5 | 3 | 4½ | 5 | 8 - 10 | 33.0 | ||
| 7. | 8. | SK Kaltenkirchen | 1926 | 3 | 2 | 3½ | 5 | 4 | 3 | ** | 6 | 3 | 4½ | 7 - 11 | 34.0 | ||
| 8. | 4. | SK Schwarzenbek I | 1810 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 2½ | 5 | 2 | ** | 5 | 4 | 7 - 11 | 32.0 | ||
| 9. | 6. | SV Eutin II | 1830 | 3 | 4½ | 1½ | 1 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | ** | 6 | 6 - 12 | 31.0 | ||
| 10. | 3. | SK Kaltenkirchen | 1735 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | ** | 1 - 17 | 23.0 | ||
Einzelergebnisse
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 13:53
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 23
Verbandsliga Ost 2006/07
Einzelergebnisse
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | SC Barsbüttel | () | - | 10. | Segeberger SF | () | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1. | Wilde,Dennis | () | - | 73. | Werner,Thomas | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Westphal,Bernd | () | - | 74. | Roggon,Jacob | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Sinn,Mathieu | () | - | 75. | Reher,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Böttcher,Niko | () | - | 78. | Haß,Manfred | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 6. | Andris,Valentin | () | - | 79. | Ferch,Andreas | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 8. | Malagic,Fahrudin | () | - | 80. | Woidtke,Tim | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 81. | Dettmann,Nils | () | - | 196 | Millgramm,Stephan | () | ½ - ½ | |||
| 8 | 84. | Butzkies,Jan-Nikl | () | - | 201 | Wrage,Steffen | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Möllner SV | () | - | 9. | Lübecker SV IV | () | 4 - 4 | |||
| 1 | 9. | Kühl,Klaus-Dieter | () | - | 67. | Schneider,Mikhail | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 10. | Burmester,Gunnar | () | - | 68. | Berger,Joachim | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Guzvic,Dragan | () | - | 69. | Böttcher,Ulrich | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 12. | von Warburg,Joerg | () | - | 70. | Rickert,Heiko | () | ½ - ½ | |||
| 5 | 13. | Fiedler,Friedrich | () | - | 71. | Blaka,Idriz | () | 0 - 1 | |||
| 6 | 14. | Daum,Heiko | () | - | 184 | Schwerdtfeger,Wol | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 15. | Schlüter,Mike | () | - | 186 | Dobbertin,Alf | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | Baer,Helmut | () | - | 194 | Kirchner,Holger,P | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | SK Kaltenkirchen II | () | - | 8. | SK Kaltenkirchen I | () | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 17. | Gottwald,Bernhard | () | - | 57. | Blöß,Andre | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 18. | Moritzen,Christia | () | - | 58. | Arps,Jan-Philipp | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 19. | Lenz,Daniel | () | - | 59. | Quiring,Nikolai | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 21. | Schiller,Dirk | () | - | 60. | Bachmann,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 22. | Nowack,Achim | () | - | 61. | Ueckermann,Stefan | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 24. | Abawi,Abdulla | () | - | 62. | Rönsch,Daniel | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 113 | Henniges,Malte | () | - | 63. | Danker,Frank | () | - - + | |||
| 8 | 121 | Ahlers,Heinrich | () | - | 64. | Kracht,Helmut | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | SK Schwarzenbek II | () | - | 7. | SV Bad Oldesloe | () | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 25. | Bollow,Thomas | () | - | 49. | Stark,Hans-Werner | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 26. | Hundt,Fabian | () | - | 50. | Buchmann,Peter | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 27. | Raum,Norbert | () | - | 51. | Katzer,Johannes | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 28. | Kolbe,Günther | () | - | 52. | Kosanke,Stefan | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 29. | Kempin,Rüdiger | () | - | 53. | Heber,Hans-Georg | () | ½ - ½ | |||
| 6 | 30. | Kaunat,Thomas | () | - | 54. | Jandt,Eitel | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 31. | Pleus,Ansgar | () | - | 55. | Romahn,Herbert | () | ½ - ½ | |||
| 8 | 32. | Claassen,Gisbert, | () | - | 56. | Krumbholz,Wolf,Pr | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | SV Eutin I | () | - | 6. | SV Eutin II | () | 5 - 3 | |||
| 1 | 33. | Gülke,Volker | () | - | 41. | Bornschein,Konsta | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 35. | Gehrmann,Rudolf-R | () | - | 42. | Zeller,Meinrad | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 36. | Töpper,Olaf,Dr. | () | - | 43. | Schulz,Peter | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 37. | Chod,Bernd | () | - | 44. | Heiden,Markus | () | ½ - ½ | |||
| 5 | 38. | Haserodt,Jan | () | - | 45. | Gehrmann,Dorit | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 40. | Bohl,Rolf | () | - | 46. | Dombrowski,Hans-J | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 136 | Maeder,Torsten | () | - | 47. | Hartwig,Thomas,Dr | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 137 | Thielemann,Joachi | () | - | 48. | Hamar,Robert | () | ½ - ½ | |||
| Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Segeberger SF | (0) | - | 6. | SV Eutin II | (0) | 6½ - 1½ | |||
| 1 | 73. | Werner,Thomas | (0) | - | 42. | Zeller,Meinrad | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 74. | Roggon,Jacob | (½) | - | 43. | Schulz,Peter | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 75. | Reher,Wolfgang | (0) | - | 44. | Heiden,Markus | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 76. | Roggon,Bernd | (0) | - | 45. | Gehrmann,Dorit | (0) | ½ - ½ | |||
| 5 | 78. | Haß,Manfred | (0) | - | 46. | Dombrowski,Hans-J | (0) | ½ - ½ | |||
| 6 | 79. | Ferch,Andreas | (1) | - | 47. | Hartwig,Thomas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 80. | Woidtke,Tim | (½) | - | 48. | Hamar,Robert | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 198 | Reinke,Martin | (0) | - | 149 | Begemann,Torsten | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 7. | SV Bad Oldesloe | (0) | - | 5. | SV Eutin I | (2) | 4 - 4 | |||
| 1 | 49. | Stark,Hans-Werner | (1) | - | 33. | Gülke,Volker | (½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 50. | Buchmann,Peter | (1) | - | 34. | Jansen,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 51. | Katzer,Johannes | (½) | - | 35. | Gehrmann,Rudolf-R | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 52. | Kosanke,Stefan | (0) | - | 36. | Töpper,Olaf,Dr. | (½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 53. | Heber,Hans-Georg | (½) | - | 37. | Chod,Bernd | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 54. | Jandt,Eitel | (0) | - | 38. | Haserodt,Jan | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 55. | Romahn,Herbert | (½) | - | 39. | Heimbächer,Felix | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 56. | Krumbholz,Wolf,Pr | (0) | - | 40. | Bohl,Rolf | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 8. | SK Kaltenkirchen I | (2) | - | 4. | SK Schwarzenbek II | (2) | 6 - 2 | |||
| 1 | 57. | Blöß,Andre | (1) | - | 25. | Bollow,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 58. | Arps,Jan-Philipp | (½) | - | 26. | Hundt,Fabian | (0) | ½ - ½ | |||
| 3 | 59. | Quiring,Nikolai | (1) | - | 27. | Raum,Norbert | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 60. | Bachmann,Wolfgang | (0) | - | 28. | Kolbe,Günther | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 61. | Ueckermann,Stefan | (0) | - | 29. | Kempin,Rüdiger | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 62. | Rönsch,Daniel | (0) | - | 30. | Kaunat,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 63. | Danker,Frank | (1) | - | 31. | Pleus,Ansgar | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 64. | Kracht,Helmut | (1) | - | 32. | Claassen,Gisbert, | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 9. | Lübecker SV IV | (1) | - | 3. | SK Kaltenkirchen II | (0) | 5 - 3 | |||
| 1 | 67. | Schneider,Mikhail | (1) | - | 17. | Gottwald,Bernhard | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | 69. | Böttcher,Ulrich | (1) | - | 18. | Moritzen,Christia | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 70. | Rickert,Heiko | (½) | - | 21. | Schiller,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 71. | Blaka,Idriz | (1) | - | 22. | Nowack,Achim | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 185 | Gosch,Stefan | (0) | - | 23. | Holzberg,Gerhard | (0) | ½ - ½ | |||
| 6 | 191 | Soppert,Matthias | (0) | - | 24. | Abawi,Abdulla | (1) | + - - | |||
| 7 | 186 | Dobbertin,Alf | (0) | - | 117 | Walter,Jens | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 194 | Kirchner,Holger,P | (0) | - | 124 | Ahmetovic,Senad | (0) | 0 - 1 | |||
| 5 | 1. | SC Barsbüttel | (2) | - | 2. | Möllner SV | (1) | 4 - 4 | |||
| 1 | 2. | Westphal,Bernd | (½) | - | 9. | Kühl,Klaus-Dieter | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | Kemeny,Matthias | (0) | - | 10. | Burmester,Gunnar | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Sinn,Mathieu | (1) | - | 11. | Guzvic,Dragan | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Böttcher,Niko | (1) | - | 13. | Fiedler,Friedrich | (0) | 1 - 0 | |||
| 5 | 6. | Andris,Valentin | (0) | - | 14. | Daum,Heiko | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Andris,Vadim | (0) | - | 15. | Schlüter,Mike | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 8. | Malagic,Fahrudin | (½) | - | 16. | Baer,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 82. | Stoll,Robert | (0) | - | 102 | Ollmann,Hans-Paul | (0) | 0 - 1 | |||
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Möllner SV | (2) | - | 10. | Segeberger SF | (2) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 9. | Kühl,Klaus-Dieter | (½) | - | 73. | Werner,Thomas | (½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 10. | Burmester,Gunnar | (1) | - | 74. | Roggon,Jacob | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Guzvic,Dragan | (0) | - | 75. | Reher,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 13. | Fiedler,Friedrich | (0) | - | 76. | Roggon,Bernd | (½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 14. | Daum,Heiko | (1½) | - | 78. | Haß,Manfred | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 15. | Schlüter,Mike | (1½) | - | 79. | Ferch,Andreas | (2) | ½ - ½ | |||
| 7 | 101 | Luchs,Manfred | (0) | - | 196 | Millgramm,Stephan | (½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 102 | Ollmann,Hans-Paul | (1) | - | 199 | Thoma,Andreas | (0) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | SK Kaltenkirchen II | (0) | - | 1. | SC Barsbüttel | (3) | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 17. | Gottwald,Bernhard | (½) | - | 1. | Wilde,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 18. | Moritzen,Christia | (1½) | - | 3. | Kemeny,Matthias | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 19. | Lenz,Daniel | (0) | - | 4. | Sinn,Mathieu | (2) | - - + | |||
| 4 | 22. | Nowack,Achim | (1) | - | 5. | Böttcher,Niko | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 23. | Holzberg,Gerhard | (½) | - | 6. | Andris,Valentin | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | 24. | Abawi,Abdulla | (1) | - | 7. | Andris,Vadim | (½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 115 | Scharffenberg,Hor | (0) | - | 8. | Malagic,Fahrudin | (½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 120 | Le Coutre,Christi | (0) | - | 87. | Vogt,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | SK Schwarzenbek II | (2) | - | 9. | Lübecker SV IV | (3) | 5 - 3 | |||
| 1 | 25. | Bollow,Thomas | (0) | - | 66. | Richter,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 26. | Hundt,Fabian | (½) | - | 67. | Schneider,Mikhail | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 27. | Raum,Norbert | (½) | - | 68. | Berger,Joachim | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 28. | Kolbe,Günther | (1) | - | 70. | Rickert,Heiko | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 29. | Kempin,Rüdiger | (1) | - | 184 | Schwerdtfeger,Wol | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 30. | Kaunat,Thomas | (1) | - | 186 | Dobbertin,Alf | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 31. | Pleus,Ansgar | (½) | - | 193 | Stomprowski,Eckha | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 32. | Claassen,Gisbert, | (2) | - | 194 | Kirchner,Holger,P | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | SV Eutin I | (3) | - | 8. | SK Kaltenkirchen I | (4) | 5 - 3 | |||
| 1 | 33. | Gülke,Volker | (½) | - | 57. | Blöß,Andre | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 34. | Jansen,Andreas | (1) | - | 58. | Arps,Jan-Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 35. | Gehrmann,Rudolf-R | (0) | - | 59. | Quiring,Nikolai | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 36. | Töpper,Olaf,Dr. | (½) | - | 60. | Bachmann,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 37. | Chod,Bernd | (1½) | - | 61. | Ueckermann,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 38. | Haserodt,Jan | (2) | - | 64. | Kracht,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 39. | Heimbächer,Felix | (1) | - | 172 | Gnegel,Fabian | (0) | ½ - ½ | |||
| 8 | 40. | Bohl,Rolf | (1) | - | 179 | Howe,Dietrich | (0) | ½ - ½ | |||
| 5 | 6. | SV Eutin II | (0) | - | 7. | SV Bad Oldesloe | (1) | 1 - 7 | |||
| 1 | 41. | Bornschein,Konsta | (½) | - | 49. | Stark,Hans-Werner | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 42. | Zeller,Meinrad | (1½) | - | 50. | Buchmann,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 43. | Schulz,Peter | (½) | - | 51. | Katzer,Johannes | (1½) | - - + | |||
| 4 | 44. | Heiden,Markus | (½) | - | 52. | Kosanke,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 45. | Gehrmann,Dorit | (½) | - | 53. | Heber,Hans-Georg | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 46. | Dombrowski,Hans-J | (½) | - | 54. | Jandt,Eitel | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 47. | Hartwig,Thomas,Dr | (0) | - | 55. | Romahn,Herbert | (½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 48. | Hamar,Robert | (½) | - | 56. | Krumbholz,Wolf,Pr | (1) | 0 - 1 | |||
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Segeberger SF | (2) | - | 7. | SV Bad Oldesloe | (3) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 73. | Werner,Thomas | (1) | - | 49. | Stark,Hans-Werner | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 75. | Reher,Wolfgang | (1) | - | 50. | Buchmann,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 76. | Roggon,Bernd | (½) | - | 51. | Katzer,Johannes | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 77. | Hollatz,Olaf | (0) | - | 52. | Kosanke,Stefan | (2) | ½ - ½ | |||
| 5 | 78. | Haß,Manfred | (1) | - | 53. | Heber,Hans-Georg | (1½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 79. | Ferch,Andreas | (2½) | - | 54. | Jandt,Eitel | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 80. | Woidtke,Tim | (1½) | - | 55. | Romahn,Herbert | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 201 | Wrage,Steffen | (1) | - | 56. | Krumbholz,Wolf,Pr | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 8. | SK Kaltenkirchen I | (4) | - | 6. | SV Eutin II | (0) | 3 - 5 | |||
| 1 | 58. | Arps,Jan-Philipp | (1) | - | 42. | Zeller,Meinrad | (1½) | + - - | |||
| 2 | 59. | Quiring,Nikolai | (2) | - | 43. | Schulz,Peter | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 60. | Bachmann,Wolfgang | (1) | - | 44. | Heiden,Markus | (½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 61. | Ueckermann,Stefan | (1½) | - | 45. | Gehrmann,Dorit | (½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 62. | Rönsch,Daniel | (1) | - | 46. | Dombrowski,Hans-J | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 64. | Kracht,Helmut | (1½) | - | 47. | Hartwig,Thomas,Dr | (0) | 0 - 1 | |||
| 7 | 174 | Schnabel,Michael | (0) | - | 48. | Hamar,Robert | (½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 179 | Howe,Dietrich | (½) | - | 148 | Otten,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 9. | Lübecker SV IV | (3) | - | 5. | SV Eutin I | (5) | 1½ - 6½ | |||
| 1 | 66. | Richter,Andreas | (0) | - | 33. | Gülke,Volker | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 67. | Schneider,Mikhail | (2) | - | 34. | Jansen,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 68. | Berger,Joachim | (1) | - | 35. | Gehrmann,Rudolf-R | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 69. | Böttcher,Ulrich | (1) | - | 36. | Töpper,Olaf,Dr. | (1½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 71. | Blaka,Idriz | (2) | - | 38. | Haserodt,Jan | (2½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 187 | Fenski,Matthias | (0) | - | 39. | Heimbächer,Felix | (1½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 188 | Eisheh,Jens-Tarek | (0) | - | 40. | Bohl,Rolf | (1½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 194 | Kirchner,Holger,P | (0) | - | 136 | Maeder,Torsten | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 1. | SC Barsbüttel | (5) | - | 4. | SK Schwarzenbek II | (4) | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1. | Wilde,Dennis | (2) | - | 25. | Bollow,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Westphal,Bernd | (1) | - | 26. | Hundt,Fabian | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Kemeny,Matthias | (2) | - | 27. | Raum,Norbert | (½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Sinn,Mathieu | (3) | - | 28. | Kolbe,Günther | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Böttcher,Niko | (3) | - | 29. | Kempin,Rüdiger | (1½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 6. | Andris,Valentin | (1) | - | 30. | Kaunat,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Andris,Vadim | (1) | - | 31. | Pleus,Ansgar | (½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 8. | Malagic,Fahrudin | (½) | - | 32. | Claassen,Gisbert, | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | 2. | Möllner SV | (4) | - | 3. | SK Kaltenkirchen II | (0) | 5½ - 2½ | |||
| 1 | 9. | Kühl,Klaus-Dieter | (1) | - | 17. | Gottwald,Bernhard | (½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 10. | Burmester,Gunnar | (2) | - | 18. | Moritzen,Christia | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Guzvic,Dragan | (1) | - | 21. | Schiller,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | von Warburg,Joerg | (½) | - | 22. | Nowack,Achim | (1) | ½ - ½ | |||
| 5 | 13. | Fiedler,Friedrich | (1) | - | 23. | Holzberg,Gerhard | (½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 14. | Daum,Heiko | (2) | - | 113 | Henniges,Malte | (0) | ½ - ½ | |||
| 7 | 16. | Baer,Helmut | (2) | - | 123 | Bräuning,Sandra | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 102 | Ollmann,Hans-Paul | (1½) | - | 124 | Ahmetovic,Senad | (1) | 1 - 0 | |||
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | SK Kaltenkirchen II | (0) | - | 10. | Segeberger SF | (4) | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 17. | Gottwald,Bernhard | (1) | - | 73. | Werner,Thomas | (1½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 18. | Moritzen,Christia | (1½) | - | 74. | Roggon,Jacob | (1½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 21. | Schiller,Dirk | (1) | - | 75. | Reher,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 22. | Nowack,Achim | (1½) | - | 77. | Hollatz,Olaf | (½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 23. | Holzberg,Gerhard | (1½) | - | 78. | Haß,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 24. | Abawi,Abdulla | (1½) | - | 79. | Ferch,Andreas | (3½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 113 | Henniges,Malte | (½) | - | 80. | Woidtke,Tim | (2½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 120 | Le Coutre,Christi | (0) | - | 199 | Thoma,Andreas | (½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | SK Schwarzenbek II | (4) | - | 2. | Möllner SV | (6) | 2½ - 5½ | |||
| 1 | 25. | Bollow,Thomas | (1) | - | 9. | Kühl,Klaus-Dieter | (1½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 26. | Hundt,Fabian | (1½) | - | 10. | Burmester,Gunnar | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 27. | Raum,Norbert | (½) | - | 11. | Guzvic,Dragan | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 28. | Kolbe,Günther | (2) | - | 12. | von Warburg,Joerg | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 29. | Kempin,Rüdiger | (2) | - | 13. | Fiedler,Friedrich | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | 31. | Pleus,Ansgar | (1) | - | 14. | Daum,Heiko | (2½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 32. | Claassen,Gisbert, | (4) | - | 16. | Baer,Helmut | (3) | ½ - ½ | |||
| 8 | 125 | Rai,Mukesch | (0) | - | 101 | Luchs,Manfred | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 5. | SV Eutin I | (7) | - | 1. | SC Barsbüttel | (7) | 3 - 5 | |||
| 1 | 33. | Gülke,Volker | (1½) | - | 1. | Wilde,Dennis | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 34. | Jansen,Andreas | (3) | - | 3. | Kemeny,Matthias | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 35. | Gehrmann,Rudolf-R | (2) | - | 4. | Sinn,Mathieu | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 36. | Töpper,Olaf,Dr. | (2) | - | 6. | Andris,Valentin | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 37. | Chod,Bernd | (1½) | - | 7. | Andris,Vadim | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 38. | Haserodt,Jan | (3) | - | 81. | Dettmann,Nils | (½) | ½ - ½ | |||
| 7 | 39. | Heimbächer,Felix | (2½) | - | 82. | Stoll,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 40. | Bohl,Rolf | (2½) | - | 84. | Butzkies,Jan-Nikl | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 6. | SV Eutin II | (2) | - | 9. | Lübecker SV IV | (3) | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 41. | Bornschein,Consta | (½) | - | 66. | Richter,Andreas | (½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 42. | Zeller,Meinrad | (1½) | - | 67. | Schneider,Mikhail | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 43. | Schulz,Peter | (½) | - | 68. | Berger,Joachim | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 44. | Heiden,Markus | (1½) | - | 69. | Böttcher,Ulrich | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 45. | Gehrmann,Dorit | (1) | - | 71. | Blaka,Idriz | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 46. | Dombrowski,Hans-J | (2½) | - | 185 | Gosch,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 47. | Hartwig,Thomas,Dr | (1) | - | 186 | Gabor,Hartmut | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 48. | Hamar,Robert | (1) | - | 187 | Dobbertin,Alf | (0) | 1 - 0 | |||
| 5 | 7. | SV Bad Oldesloe | (3) | - | 8. | SK Kaltenkirchen I | (4) | 3 - 5 | |||
| 1 | 49. | Stark,Hans-Werner | (3½) | - | 57. | Blöß,Andre | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 51. | Katzer,Johannes | (3½) | - | 58. | Arps,Jan-Philipp | (2) | 1 - 0 | |||
