Endstand

Bezirksliga Lübeck - Saison 2005/2006

Endstand nach der 10. Runde

RangMannschaftTWZAtSRVMan.PktBrt.PktSoBerg
1. Lübecker SV 5 1741   10 0 0 20 55.5 80.00
2. SV Bad Schwartau 1483   5 2 3 12 41.0 39.00
3. TSV Travemünde II 1610   4 2 4 10 39.0 34.50
4. TSV Kücknitz I 1607   3 2 5 8 34.5 30.50
5. Lübecker SV 6 1590   2 1 7 5 36.0 20.50
6. SV Eutin III 1545   1 3 6 5 34.0 16.50
05/06 Zugriffe: 3731