| Endstand | 
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | 
|---|
| 1. | Gülke,Volker | 2100 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 | 
| 2. | Thielemann,Joachi | 1837 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | 
| 3. | Bohl,Rolf | 1889 | 0 | - | ** | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | 
| 4. | Jakobi,Axel | 1784 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | 
| 5. | Kohagen,Jochen | 1509 | 0 | 0 | + | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 | 
| 6. | Schiemann,Dietric | 1852 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | 
| 7. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 | 
| 8. | Meyer,Rolf | 1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 | 10.25 | 
| 9. | Ehlert,Axel | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | 
| 10. | Eigenmann,Peter | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.50 | 
 
Hier die Ergebnisse der einzelnen Runden
| Paarungsliste der 1. Runde  18.9.2014 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 1. | Meyer,Rolf |  | () | - | 10. | Eigenmann,Peter |  | () | 0,5-0,5 |  | 
| 2 | 2. | Bohl,Rolf |  | () | - | 9. | Begemann,Torsten |  | () | 1-0 |  | 
| 3 | 3. | Schiemann,Dietri |  | () | - | 8. | Thielemann,Joach |  | () | 0-1 |  | 
| 4 | 4. | Gülke,Volker |  | () | - | 7. | Kohagen,Jochen |  | () | 1-0 |  | 
| 5 | 5. | Jakobi,Axel |  | () | - | 6. | Ehlert,Axel |  | () | 1-0 |  | 
| Paarungsliste der 2. Runde  9.10.2014 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | - | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | 0-1 |  | 
| 2 | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | - | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | 0-1 |  | 
| 3 | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | - | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | 0-1 |  | 
| 4 | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | - | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | 1/2 |  | 
| 5 | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | - | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | 0-1 |  | 
| Paarungsliste der 3. Runde  6.11.2014 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | - | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | 1-0 |  | 
| 2 | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | - | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | 1-0 |  | 
| 3 | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | - | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | 1-0 |  | 
| 4 | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | - | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | 0-1 |  | 
| 5 | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | - | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | 0-1 |  | 
| Paarungsliste der 4. Runde  4.12.2014 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | - | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | 1/2 |  | 
| 2 | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | - | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | 1-0 |  | 
| 3 | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | - | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | 1/2 |  | 
| 4 | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | - | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | 0-1 |  | 
| 5 | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | - | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | 1-0 |  | 
| Paarungsliste der 5. Runde  15.1.2015 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | - | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | 1-0 |  | 
| 2 | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | - | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | 1-0 |  | 
| 3 | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | - | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | 1-0 |  | 
| 4 | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | - | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | 1/2 |  | 
| 5 | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | - | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | 0-1 |  | 
| Paarungsliste der 6. Runde  12.2.2015 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | - | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | 0-1 |  | 
| 2 | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | - | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | 1/2 |  | 
| 3 | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | - | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | 1/2 |  | 
| 4 | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | - | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | 1-0 |  | 
| 5 | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | - | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | 0-1 |  | 
| Paarungsliste der 7. Runde  12.3.2015 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | - | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | 1-0 |  | 
| 2 | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | - | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | 1/2 |  | 
| 3 | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | - | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | 0-1 |  | 
| 4 | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | - | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | 1-0 |  | 
| 5 | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | - | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | 1-0 |  | 
| Paarungsliste der 8. Runde  9.4.2015 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | - | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | 1-0 |  | 
| 2 | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | - | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | 1-0 |  | 
| 3 | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | - | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | - /+ |  | 
| 4 | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | - | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | 1-0 |  | 
| 5 | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | - | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | 1/2 |  | 
| Paarungsliste der 9. Runde  7.5.2015 | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|
| 1 | 5. | Jakobi,Axel |  | (0) | - | 10. | Eigenmann,Peter |  | (0) | 1-0 |  | 
| 2 | 6. | Ehlert,Axel |  | (0) | - | 4. | Gülke,Volker |  | (0) | 0-1 |  | 
| 3 | 7. | Kohagen,Jochen |  | (0) | - | 3. | Schiemann,Dietri |  | (0) | 1/2 |  | 
| 4 | 8. | Thielemann,Joach |  | (0) | - | 2. | Bohl,Rolf |  | (0) | +/- |  | 
| 5 | 9. | Begemann,Torsten |  | (0) | - | 1. | Meyer,Rolf |  | (0) | 1/2 |  | 
- Paarungen
- Zugriffe: 205