Paarungen
- Details
- Kategorie: Paarungen
- Veröffentlicht am Sonntag, 14. August 2011 13:22
- Geschrieben von Administrator
- Zugriffe: 605
|
Paarungsliste der 1. Runde |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gülke,Volker | () | - | 12. | Meyer, Rolf | () | ½ - ½ |
|
||||
| 2 | 2. | Heiden,Markus | () | - | 11. | Eigenmann,Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Dombrowski,Hans- | () | - | 10. | Matthes,Henning | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4. | Thielemann,Joach | () | - | 9. | Schiemann,Dietri | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5. | Otten,Peter | () | - | 8. | Kohagen,Jochen | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6. | Ehlert,Axel | () | - | 7. | Hamar,Robert | () | 0 - 1 |
|
||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Meyer, Rolf | (½) | - | 7. | Hamar,Robert | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 8. | Kohagen,Jochen | (½) | - | 6. | Ehlert,Axel | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9. | Schiemann,Dietri | (0) | - | 5. | Otten,Peter | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10. | Matthes,Henning | (½) | - | 4. | Thielemann,Joach | (1) | 1 -0 | |||||
| 5 | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 3. | Dombrowski,Hans- | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 1. | Gülke,Volker | (½) | - | 2. | Heiden,Markus | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Heiden,Markus | (1½) | - | 12. | Meyer, Rolf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Dombrowski,Hans- | (1½) | - | 1. | Gülke,Volker | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Thielemann,Joach | (1) | - | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5. | Otten,Peter | (1½) | - | 10. | Matthes,Henning | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Ehlert,Axel | (½) | - | 9. | Schiemann,Dietri | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 7. | Hamar,Robert | (1½) | - | 8. | Kohagen,Jochen | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Meyer, Rolf | (1) | - | 8. | Kohagen,Jochen | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9. | Schiemann,Dietri | (0) | - | 7. | Hamar,Robert | (2½) | 1/2- 1/2 | |||||
| 3 | 10. | Matthes,Henning | (2) | - | 6. | Ehlert,Axel | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 5. | Otten,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1. | Gülke,Volker | (1½) | - | 4. | Thielemann,Joach | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2. | Heiden,Markus | (2½) | - | 3. | Dombrowski,Hans- | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Dombrowski,Hans- | (2) | - | 12. | Meyer, Rolf | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Thielemann,Joach | (2) | - | 2. | Heiden,Markus | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Otten,Peter | (3) | - | 1. | Gülke,Volker | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6. | Ehlert,Axel | (1½) | - | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Hamar,Robert | (2½) | - | 10. | Matthes,Henning | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Kohagen,Jochen | (1) | - | 9. | Schiemann,Dietri | (0) | 1/2 -1/2 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Meyer, Rolf | (1½) | - | 9. | Schiemann,Dietri | (0) | 1/2 - 1/2 | |||||
| 2 | 10. | Matthes,Henning | (3) | - | 8. | Kohagen,Jochen | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 7. | Hamar,Robert | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Gülke,Volker | (3½) | - | 6. | Ehlert,Axel | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 2. | Heiden,Markus | (4½) | - | 5. | Otten,Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 3. | Dombrowski,Hans- | (3) | - | 4. | Thielemann,Joach | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Thielemann,Joach | (2) | - | 12. | Meyer, Rolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Otten,Peter | (3) | - | 3. | Dombrowski,Hans- | (3) | 1/2 -1/2 | |||||
| 3 | 6. | Ehlert,Axel | (2½) | - | 2. | Heiden,Markus | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Hamar,Robert | (4½) | - | 1. | Gülke,Volker | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Kohagen,Jochen | (1½) | - | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Schiemann,Dietri | (0) | - | 10. | Matthes,Henning | (4) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Meyer, Rolf | (2) | - | 10. | Matthes,Henning | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 9. | Schiemann,Dietri | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Gülke,Volker | (5½) | - | 8. | Kohagen,Jochen | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Heiden,Markus | (6½) | - | 7. | Hamar,Robert | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 3. | Dombrowski,Hans- | (3) | - | 6. | Ehlert,Axel | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 4. | Thielemann,Joach | (4) | - | 5. | Otten,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Otten,Peter | (4) | - | 12. | Meyer, Rolf | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 2 | 6. | Ehlert,Axel | (3) | - | 4. | Thielemann,Joach | (4) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Hamar,Robert | (5) | - | 3. | Dombrowski,Hans- | (3½) | 1/2-1/2 | |||||
| 4 | 8. | Kohagen,Jochen | (3) | - | 2. | Heiden,Markus | (7) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Schiemann,Dietri | (1) | - | 1. | Gülke,Volker | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Matthes,Henning | (5) | - | 11. | Eigenmann,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Meyer, Rolf | (2½) | - | 11. | Eigenmann,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Gülke,Volker | (7½) | - | 10. | Matthes,Henning | (5) | + - - | |||||
| 3 | 2. | Heiden,Markus | (8) | - | 9. | Schiemann,Dietri | (3) | 1- 0 | |||||
| 4 | 3. | Dombrowski,Hans- | (3½) | - | 8. | Kohagen,Jochen | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 4. | Thielemann,Joach | (5) | - | 7. | Hamar,Robert | (5) | 0-1 | |||||
| 6 | 5. | Otten,Peter | (4½) | - | 6. | Ehlert,Axel | (3) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Ehlert,Axel | (3½) | - | 12. | Meyer, Rolf | (3½) | 1/2 1/2- | |||||
| 2 | 7. | Hamar,Robert | (5) | - | 5. | Otten,Peter | (5) | 1/2 1/2- | |||||
| 3 | 8. | Kohagen,Jochen | (3½) | - | 4. | Thielemann,Joach | (5) | 1/2 1/2- | |||||
| 4 | 9. | Schiemann,Dietri | (3) | - | 3. | Dombrowski,Hans- | (4) | 1/2 1/2- | |||||
| 5 | 10. | Matthes,Henning | (5) | - | 2. | Heiden,Markus | (8) | - + | |||||
| 6 | 11. | Eigenmann,Peter | (1) | - | 1. | Gülke,Volker | (8½) | 1-0 | |||||

