Korrektur SSM 2

Leider ist in der letzten Tabelle ein Fehler. Torsten hat gegen Rolf gewonnen, nicht Remis gespielt. Hier ist die richtige Kreuztabelle:

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910PunkteBuchh
1. Bornschein,Konsta 1864 ** ½ ½ 1 ½ 1 1 1     5.5 24.5
2. Schmidt,Frank 2016 ½ ** 1 ½ 1 ½ 1   1   5.5 24.5
3. Gehrmann,Rudolf-R 2076 ½ 0 **   1 1   0 1 1 4.5 21.5
4. Langfeldt,Lars 1512 0 ½   ** 1   0 1 1 1 4.5 21.0
5. Begemann,Torsten 1627 ½ 0 0 0 ** 1 1     1 3.5 26.5
6. Bohl,Rolf 1880 0 ½ 0   0 **   1 1 1 3.5 22.5
7. Thielemann,Joachi 1758 0 0   1 0   ** 0 1 1 3.0 22.5
8. Weser, Thomas   0   1 0   0 1 ** 0 0 2.0 22.5
9. Wittchow, Walter     0 0 0   0 0 1 ** ½ 1.5 23.0
10. Kohagen,Jochen 1518     0 0 0 0 0 1 ½ ** 1.5 21.0

Mitgliederlogin