Endbedingungen
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2011 09:32
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 38
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gülke,Volker | 2026 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 41.5 | ||||
| 2. | Schmidt,Frank | 1956 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 41.5 | ||||
| 3. | Bornschein,Konsta | 1910 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 7.5 | 40.0 | ||||
| 4. | Heiden,Markus | 1907 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 42.5 | ||||
| 5. | Hamar,Robert | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.0 | 42.5 | ||||
| 6. | Ehlert,Axel | 1612 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 43.0 | ||||
| 7. | Thielemann,Joachi | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 45.5 | ||||
| 8. | Begemann,Torsten | 1490 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 44.0 | ||||
| 9. | Schiemann,Dietric | 1511 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | + | 4.0 | 38.0 | ||||
| 10. | Matthes,Henning | 1478 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 31.5 | ||||
| 11. | Kohagen,Jochen | 1621 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5 | 42.5 | ||||
| 12. | Meyer,Rolf | 1531 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 35.0 | ||||
| 13. | Eigenmann,Peter | 1337 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.5 | 33.0 | ||||
| 14. | Bergau,Rolf | 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 46.5 | ||||
Anfangsbedingungen
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2011 09:31
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 39
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 1. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gülke,Volker | 2026 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 2. | Schmidt,Frank | 1956 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 3. | Bornschein,Konsta | 1910 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 4. | Heiden,Markus | 1907 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 5. | Bergau,Rolf | 1831 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 6. | Thielemann,Joachi | 1768 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 7. | Kohagen,Jochen | 1621 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 8. | Ehlert,Axel | 1599 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 9. | Hamar,Robert | 1592 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 10. | Meyer,Rolf | 1545 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 11. | Begemann,Torsten | 1506 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 12. | Schiemann,Dietric | 1479 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 13. | Matthes,Henning | 1478 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 14. | Eigenmann,Peter | 1348 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Paarungen der 4. Runde
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:57
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 41
Constantin hat folgende Paarungen für die 4. Runde der VM ausgelost:
Schmidt, F - Bergau
Bornschein - Gülke
Ehlert - Kohagen
Heiden - Hamar
Matthes - Begemann
Meyer - Eigenmann
Thielemann - Schiemann
Paarungen der 3. Runde
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:56
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 43
Gülke - Schmidt, Frank
Bornschein - Bergau
Begemann - Ehlert
Kohagen - Heiden
Matthes - Meyer
Hamar - Thielemann
Schiemann - Eigenmann
Paarungen der 2. Runde
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:54
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 38
2. Runde am 28,10. um 19.30 Uhr
1. Bergau, Rolf - Gülke, Volker
2. Schmidt, Frank - Kohagen, Jochen
3. Thielemann, Joachim - Bornschein, Constantin
4. Heiden, Markus - Matthes, Henning
5. Meyer, Rolf - Begemann, Torsten
6. Ehlert, Axel - Schiemann, Dietrich
7. Eigenmann, Peter - Hamar. Robert

