Kreuztabelle
- Details
- Kategorie: Kreuztabelle
- Veröffentlicht am Sonntag, 14. August 2011 13:21
- Geschrieben von Administrator
- Zugriffe: 328
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiden,Markus | 1844 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.25 | |||||
| 2. | Hamar,Robert | 1625 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 | ||||||
| 3. | Matthes,Henning | 1486 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |||||
| 4. | Gülke,Volker | 2035 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 11.00 | ||||||
| 5. | Dombrowski,Hans-J | 1802 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 | ||||||
| 6. | Otten,Peter | 1655 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.25 | |||||
| 7. | Thielemann,Joachi | 1656 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1.50 | |||||
| 8. | Kohagen,Jochen | 1601 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 | |||||
| 9. | Ehlert,Axel | 1651 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1.25 | ||||||
| 10. | Meyer, Rolf | 1545 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.25 | |||||
| 11. | Schiemann,Dietric | 1496 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 12. | Eigenmann,Peter | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||

