Weihnachtsblitz
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2011 15:39
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 44
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bornschein,Konsta | 1910 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
| 2. | Gülke,Volker | 2026 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 3. | Schmidt,Frank | 1956 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | |
| 4. | Bohl,Rolf | 1912 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | |
| 5. | Schmidt,Harald | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 6. | Meyer,Rolf | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 7. | Begemann,Torsten | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| 8. | ** | |||||||||||
Pfingstblitz
- Details
- Kategorie: 10/11
- Veröffentlicht am Mittwoch, 31. August 2011 09:41
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 41
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bornschein,Konsta | 1910 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 22.75 | |
| ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2. | Schmidt,Frank | 1956 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 | |
| ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 3. | Bohl,Rolf | 1912 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | |
| 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ||||||
| 4. | Hartwig,Thomas,Dr | 1763 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 6.75 | |
| 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ||||||
| 5. | Begemann,Torsten | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ||||||
| 6. | ** | |||||||||
| ** | ||||||||||

