Endstand
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:25
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 30
Tabelle der Jugendbezirksliga 2006/2007
| Platz | Mannschaft | Spiel | MP gew. | MP verl. | Brettp gew. | Brettp. Verl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bargteheide | 8 | 15 | : | 1 | 26,0 | : | 6,0 |
| 2 | SV Bad Schwartau II | 8 | 14 | : | 2 | 23,0 | : | 9,0 |
| 3 | ATSV Ahrensburg | 8 | 13 | : | 3 | 23,0 | : | 9,0 |
| 4 | Lauenburger SV | 8 | 9 | : | 7 | 17,5 | : | 14,5 |
| 5 | SF Segeberg II | 8 | 8 | : | 8 | 15,0 | : | 17,0 |
| 6 | Lübecker SV III | 8 | 3 | : | 13 | 12,5 | : | 19,5 |
| 7 | SK Kaltenkirchen II | 8 | 3 | : | 13 | 9,5 | : | 22,5 |
| 8 | SV Strand 74 II | 8 | 3 | : | 13 | 9,0 | : | 23,0 |
| 9 | SV Eutin | 8 | 3 | : | 13 | 8,5 | : | 23,5 |
Herzlichen Glückwunsch den Mannschaften von der SG Bargteheide und der II.Mannschaft vom SV Bad Schartau zum Aufstieg in die Jugend Verbandsliga. Als Absteiger in die Jugendbezirksklasse steht der SV Eutin fest.
Alle Ergebnisse
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:24
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 37
Ergebnisse der Jugendbezirksliga
1. Runde
| SF Segeberg II | 0,5 | : | 3,5 | SV Bad Schwartau II |
| Mirko Neitzel | 0 | : | 1 | Constantin Adamovski |
| Maurice Dardaillon | 0 | : | 1 | Adrian Frederic Buck |
| Ulrich Velden | 0 | : | 1 | Urs Schäfer |
| Marcel Dardaillon | 0,5 | : | 0,5 | Henning Famulla |
| SV Eutin | 2 | : | 2 | SV Strand 74 II |
| Sam Schliesche | 0 | : | 1 | Marcel Gerth |
| Alexander Lenz | 1 | : | 0 | Katharina Spitzer |
| Xaver Fabian | 0 | : | 1 | Merle Ohlsen |
| Valentin Dreißmann | 1 | : | 0 | Birger Pommerencke |
| Das Punktspiel geht mit 4:0 für SV Eutin in die Wertung, da Katharina Spitzer für den SV Strand nur eine passive Spielgenehmigung besitzt. | ||||
| Lübecker SV III | 1 | : | 3 | Lauenburger SV |
| David Men | 0 | : | 1 | Hendrik Brackmann |
| Nick Ilgner | 0 | : | 1 | Leif Hinrichs |
| Sören Grothkopp | 0 | : | 1 | Alexander Brügmann |
| Christian Wendt | 1 | : | 0 | Marin Zeilinger |
| ATSV Ahrensburg | 3,5 | : | 0,5 | SK Kaltenkirchen II |
| Bastian Werning | 0,5 | : | 0,5 | Lennart Knoche |
| Jonah Krause | 1 | : | 0 | Benjamin Byl |
| Tobias Gerling | + | : | - | Malte Dwinger |
| Felix Kujawa | 1 | : | 0 | Julia Dierks |
2. Runde
| SG Bargteheide I | 3 | : | 1 | SF Segeberg II |
| Martin Student | 1 | : | 0 | Mirko Neitzel |
| Julian Martens | 0 | : | 1 | Anselm Müller-Busse |
| Anton Brodmann | 1 | : | 0 | Christian Plaumann |
| Lennart Wollenweber | 1 | : | 0 | Karsten-Hans Bracker |
| SV Strand 74 II | 2 | : | 2 | Lübecker SV III |
| Marcel Gerth | 0 | : | 1 | David Menn |
| Katharina Spitzer | 0 | : | 1 | Nick Ilgner |
| Phillipp Steffen | 1 | : | 0 | Sören Grothkopp |
| Malte Ohlsen | 1 | : | 0 | Christian Wendt |
| Das Punktspiel wird wie in der 1. Runde 0:4 gegen SV Strand 74 II gewertet, da die Spielerin Katharina Spitzer keine aktive Spielgenehmigung besitzt. | ||||
| Lauenburger SV | 1 | : | 3 | ATSV Ahrensburg |
| Hendrik Brackmann | 1 | : | 0 | Bastian Werning |
| Leif Hinrichs | 0 | : | 1 | Jonah Krause |
| Martin Zeilinger | 0 | : | 1 | Henrik Stahmer |
| Julian Kottlau | 0 | : | 1 | Benedict Krause |
| SV Bad Schwartau II | 4 | : | 0 | SV Eutin |
| Urs Schäfer | 1 | : | 0 | Sam Schlieschke |
| Henning Famulla | 1 | : | 0 | Alexander Lenz |
| Ron Dobrowski | 1 | : | 0 | Xaver Fabian |
| Tobias Jeschke | 1 | : | 0 | Vincent Röseler |
3. Runde
| Eutin | 0 | : | 4 | SG Bargteheide I |
| Sam Schliesche | 0 | : | 1 | Martin Student |
| Alexander Lenz | 0 | : | 1 | Julian Martens |
| Xaver Fabian | 0 | : | 1 | Anton Brodmann |
| Vincent Röseler | 0 | : | 1 | Lennart Wollenweber |
| Lübecker SV III | 1 | : | 3 | SV Bad Schwartau II |
| Sören Grothkopp | 0 | : | 1 | Constantin Adamovski |
| Christian Wendt | + | : | - | Adrian Buck |
| Philipp Bamberger | 0 | : | 1 | Urs Schäfer |
| Alexander Ananjew | 0 | : | 1 | Tobias Jeschke |
| ATSV Ahrensburg | 3 | : | 1 | SV Strand 74 II |
| Bastian Werning | 1 | : | 0 | Marcel Gerth |
| Jonah Krause | 1 | : | 0 | Katharina Spitzer |
| Hendrik Stahmer | 1 | : | 0 | Merle Ohlsen |
| Felix Kujawa | 0 | : | 1 | Malte Olßon |
| SK Kaltenkirchen II | 1,5 | : | 2,5 | Lauenburger SV |
| Lennart-A. Knoche | 0 | : | 1 | Hendrik Brackmann |
| Benjamin Byl | 0 | : | 1 | Leif Hinrichs |
| Malte Dwinger | 0,5 | : | 0,5 | Alexander Brügmann |
| Tjark-Niklas Trautmann | 1 | : | 0 | Martin Zeilinger |
4. Runde
| SV Strand 74 II | 4 | : | 0 | SK Kaltenkirchen II |
| Marcel Gerth | 1 | : | 0 | Lennart Knoche |
| Phillip Steffen | 1 | : | 0 | Benjamin Byl |
| Cyra Dechau | 1 | : | 0 | Malte Dwinger |
| Malte Olßon | 1 | : | 0 | Julia Dierks |
| SV Bad Schwartau II | 2,5 | : | 1,5 | ATSV Ahrensburg |
| Constantin Adamovski | 0 | : | 1 | Bastian Werning |
| Adrian Frederic Buck | 1 | : | 0 | Jonah Krause |
| Urs Schäfer | 0,5 | : | 0,5 | Tobias Gerling |
| Henning Famulla | 1 | : | 0 | Timo Gerling |
| SG Bargteheide I | 4 | : | 0 | Lübecker SV III |
| Martin Student | 1 | : | 0 | Sören Grothkopp |
| Julian Martens | 1 | : | 0 | Christian Wendt |
| Anton Brodmann | 1 | : | 0 | Niklas Kankinen |
| Lennart Wollenweber | 1 | : | 0 | Mattis Birkhahn |
| SF Segeberg II | 3 | : | 1 | SV Eutin |
| Maurice Dardaillon | 0 | : | 1 | Sam Schliesche |
| Ulrich Velden | 1 | : | 0 | Alexander Lenz |
| Anselm Müller-Busse | 1 | : | 0 | Xaver Fabian |
| Christian Plaumann | 1 | : | 0 | Joshua Wälzholz |
5. Runde
| Lauenburger SV | 2 | : | 2 | SV Strand 74 II |
| Hendrik Brackmann | 1 | : | 0 | Marcel Gerth |
| Leif Hinrichs | 0 | : | 1 | Phillipp Steffen |
| Alexander Brügmann | 0 | : | 1 | Cyra Dechau |
| Martin Zellinger | 1 | : | 0 | Merle Ohlsen |
| ATSV Ahrensburg | 2 | : | 2 | SG Bargteheide |
| Bastian Werning | 0 | : | 1 | Martin Student |
| Jonah Krause | 1 | : | 0 | Julian Martens |
| Henrik Stahmer | 1 | : | 0 | Anton Brodmann |
| Benedict Krause | 0 | : | 1 | Lennart Wollenweber |
| SK Kaltenkirchen II | 1 | : | 3 | SV Bad Schwartau II |
| Lennart Knoche | + | : | - | Adrian Buck |
| Benjamin Byl | 0 | : | 1 | Urs Schäfer |
| Malte Dwinger | 0 | : | 1 | Ron Dombrowski |
| Julia Dierks | 0 | : | 1 | Julian Weber |
| Lübecker SV III | 1,5 | : | 2,5 | SF Segeberg II |
| Christian Wendt | 0 | : | 1 | Mirko Neitzel |
| Oskar Khan Nolte | 0 | : | 1 | Anselm Müller-Busse |
| Niklas Kankinen | + | : | - | Christian Plaumann |
| David Borukhson | 0,5 | : | 0,5 | Karsten-Hans Bracker |
6. Runde
| SV Bad Schwartau II | 3 | : | 1 | Lauenburger SV |
| Constantin Adamovski | 1 | : | 0 | Hendrik Brackmann |
| Urs Schäfer | 1 | : | 0 | Leif Hinrichs |
| Ron Dombrowski | 0 | : | 1 | Daniela Stüben |
| Henning Famulla | 1 | : | 0 | Alexnder Brügmann |
| SG Bargteheide | 3,5 | : | 0,5 | SK Kaltenkirchen II |
| Martin Student | 1 | : | 0 | Lukas Jittler |
| Julian Martens | 1 | : | 0 | Benjamin Byl |
| Anton Brodmann | 0,5 | : | 0,5 | Malte Dwinger |
| Lennart Wollenweber | 1 | : | 0 | Tjark -Niklas Trautmann |
| SF Segeberg II | 1 | : | 3 | ATSV Ahrensburg |
| Mirko Neitzel | 0 | : | 1 | Bastian Werning |
| Ulrich Velden | 0 | : | 1 | Jonah Krause |
| Anselm Müller-Busse | 1 | : | 0 | Henrik Stahmer |
| Marcel Dardaillon | 0 | : | 1 | Tobias Gerling |
| SV Eutin | 2 | : | 2 | Lübecker SV III |
| Sam Schliesche | 1 | : | 0 | Nick Ilgner |
| Alexnder Lenz | 1 | : | 0 | Sören Grothkopp |
| Xaver Fabian | 0 | : | 1 | Oskar Nolte |
| Joshua Wälzholz | 0 | : | 1 | Mattis Birkhan |
7. Runde
| ATSV Ahrensburg | 4 | : | 0 | SV Eutin |
| Bastian Werning | 1 | : | 0 | Sam Schliesche |
| Jonah Krause | 1 | : | 0 | Alexander Lenz |
| Henrik Stamer | 1 | : | 0 | Xaver Fabian |
| Tobias Gerling | 1 | : | 0 | Sarah Zeller |
| SK Kaltenkirchen II | 1,5 | : | 2,5 | SF Segeberg II |
| Lukas Jittler | 0 | : | 1 | Mirko Neitzel |
| Benjamin Byl | 1 | : | 0 | Maurice Dardaillon |
| Malte Dwinger | 0,5 | : | 0,5 | Ulrich Velden |
| Julia Dierks | 0 | : | 1 | Marcel Dardaillon |
| Lauenburger SV | 1,5 | : | 2,5 | SG Bargteheide I |
| Leif Hinrichs | 0 | : | 1 | Martin Student |
| Alexander Brügmann | 0,5 | : | 0,5 | Julian Martens |
| Martin Zeilinger | 1 | : | 0 | Anton Brodmann |
| Julian Kottlau | 0 | : | 1 | Jasper Brodmann |
| SV Strand 74 II | 0 | : | 4 | SV Bad Schwartau II |
| Marcel Gerth | 0 | : | 1 | Constantin Adamovski |
| Katharina Stitzer | 0 | : | 1 | Adrian Buck |
| Cyra Dechau | 0 | : | 1 | Urs Schäfer |
| Malte Olßon | 0 | : | 1 | Tobias Jeschke |
8. Runde
| SG Bargteheide I | 3 | : | 1 | SV Strand 74 II |
| Martin Student | 0 | : | 1 | Marcel Gerth |
| Julian Martens | 1 | : | 0 | Cyra Dechau |
| Anton Brodmann | 1 | : | 0 | Malte Olßon |
| Jasper Brodmann | 1 | : | 0 | Birger Pommerenke |
| SF Segeberg II | 1,5 | : | 2,5 | Lauenburger SV |
| Maurice Dardaillon | 0 | : | 1 | Hendrik Brackmann |
| Ullrich Velden | 0,5 | : | 0,5 | Leif Hinrichs |
| Sascha-Markus Bunk | - | : | + | Daniela Stüben |
| Marcel Dardaillon | 1 | : | 0 | Alexander Äbrügmann |
| SV Eutin | 1,5 | : | 2,5 | SK Kaltenkirchen II |
| Sam Schliesche | 0 | : | 1 | Benjamin Byl |
| Alexander Lenz | 1 | : | 0 | Malte Dwinger |
| Fabian Xaver | 0,5 | : | 0,5 | Julia Dierks |
| Jon-Niklas Gützkow | 0 | : | 1 | Niklas Trautmann |
| Lübecker SV III | 1 | : | 3 | ATSV Ahrensburg |
| Sören Grothkopp | 0 | : | 1 | Bastian Werning |
| Christian Wendt | 0 | : | 1 | Jonah Krause |
| Oskar Nolte | 1 | : | 0 | Tobias Gerling |
| Ari Serkan | 0 | : | 1 | Benedict Krause |
9. Runde
| SK Kaltenkirchen II | 2 | : | 2 | Lübecker SV III |
| Lukas Jittler | 1 | : | 0 | Sören Grothkopp |
| Benjamin Byl | 0 | : | 1 | Christian Wendt |
| Malte Dwinger | 0 | : | 1 | Oskar Khan Nolte |
| Niklas Trautmann | 1 | : | 0 | Alexander Ananjew |
| Lauenburger SV | 4 | : | 0 | SV Eutin |
| Hendrik Brackmann | 1 | : | 0 | Sam Schliesche |
| Leif Hinrichs | 1 | : | 0 | Alexander Lenz |
| Daniela Stüben | 1 | : | 0 | Xaver Fabian |
| Alexander Brügmann | 1 | : | 0 | Joshua Wälzholz |
| SV Strand 74 II | 1 | : | 3 | SF Segeberg II |
| Marcel Gerth | 0 | : | 1 | Maurice Dardaillon |
| Malte Olßon | 0 | : | 1 | Ulrich Velden |
| Birger Pommerenke | 1 | : | 0 | Marcel Dardaillon |
| Bastian Borchert | 0 | : | 1 | Karsten-H. Bracker |
| SV Bad Schwartau II | 0 | : | 4 | SG Bargteheide I |
| Constantin Adamovski | 0 | : | 1 | Martin Sudent |
| Adrian F. Buck | 0 | : | 1 | Julian Martens |
| Urs Schäfer | 0 | : | 1 | Anton Brodmann |
| Ron Dombrowski | 0 | : | 1 | Lennart Wollenweber |
Ergebnisse
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:24
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 31
Bezirksliga Jugend · Runde 1 vom 24. 9. 06
Eutin I : SV Strand II
|
Brett |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
1 |
Sam Schliesche |
Marcel Gerth |
0 : 1 |
|
2 |
Alexander Lenz |
Katharina Spitzer |
1 : 0 |
|
3 |
Xaver Fabian |
Merle Ohlsen |
0 : 1 |
|
4 |
Valentin Dreißmann |
Birger Pommerenke |
1 : 0 |
|
Gesamtergebnis: |
2 : 2 |
An Brett IV spielte unser Neueinsteiger Valentin Dreißmann. Nach Figurengewinn gewann er seine Partie in überlegener Manier. 1 : 0
An Brett III spielte Xaver Fabian in seiner zweiten Saison. Nachdem seine Gegnerin nach Figurenopfer die Dame gewonnen hatte, war die Partie nicht mehr zu halten und es stand 1 : 1
An Brett I spielte Sam Schliesche gegen den, um einige Jahre erfahreneren Spieler Gehrt, eine spannende ausgeglichene Partie.
Sam hätte die Partie mit einem Dauerschach Remis gestalten können. Aber er wollte mehr und wurde Matt gesetzt. 1 : 2
An Brett II spielte mit viel Ruhe und Ausdauer Alexander Lenz. Seine Gegnerin hatte nach Figurengleichheit die bessere Stellung und bot Remis an. Unser Glück war, dass Alexander dies ablehnte. In Zeitnot machte seine Gegnerin einige kapitale Fehler, so dass Alexander mit einem Schmunzeln auf den Lippen seine Partie gewann und das Unentschieden rettete !!!! 2 : 2
Bezirksliga Jugend · Runde 2 vom 8. 10. 06
SV Bad Schwartau II : SV Eutin
| Brett | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | Urs Schäfer | Sam Schliesche | 1 : 0 |
| 2 | Henning Famulla | Alexander Lenz | 1 : 0 |
| 3 | Ron Dombrowski | Xaver Fabian | 1 : 0 |
| 4 | Tobias Jeschke | Vincent Röseler | 1 : 0 |
| Gesamtergebnis: | 4 : 0 |
Runde 3 : N.V.
Jugend-Bezirksliga 2006/07
Spieltag: 26.11.2006
Runde 4
SF Segeberg II - SV 1875 Eutin
|
Brett |
Gast |
Heim |
Ergebnis |
|
1 |
Maurice Dardaillon |
Sam Schliesche |
0 : 1 |
|
2 |
Ulrich Felden |
Alexander Lenz |
1 : 0 |
|
3 |
Anselm Müller-Busse |
Xaver Fabian |
1 : 0 |
|
4 |
Christian Plaumann |
Joshua Waelzholz |
1 : 0 |
|
Gesamtergebnis: |
3 : 1 |
Sam holte den Ehrenpunkt.
Leider mussten wir am heutigen Sonntag wieder einmal feststellen, dass die Jugendbezirksliga etwas zu hoch für uns ist. An den Brettern 3 und 4 gingen die Spieler Xaver und Joshua zu sorglos mit ihren Figuren um, so dass der Gegner nach kurzer Zeit zwei Figuren mehr hatte. Folglich war das Ergebnis eine Niederlage. Alexander konzentrierte sich zu sehr darauf, den Gegner Matt zu setzen. Den Konter konnte er nicht abwehren und wurde am Ende selber Matt gesetzt. An Brett I spielte Sam eine ausgeglichene Partie. Sein Gegner verlor einen Bauern und wurde unruhig. Am Ende machte er einen großen Fehler. Sam nutzte dies und behielt nach einer Abtauschvariante einen Turm übrig. Sein Gegner gab sofort auf.
Runde 5: N.V.
Jugend-Bezirksliga 2006/07
Spieltag: 11.02.2007
Runde 6
SV 1875 Eutin I - Lübecker SV III
|
Brett |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
1 |
Sam Schliesche |
Nick Ilgner |
1 : 0 |
|
2 |
Alexander Lenz |
Sören Grothkopp |
1 : 0 |
|
3 |
Xaver Fabian |
Oskar Nolte |
0 : 1 |
|
4 |
Joshua Wälzholz |
Mattis Birkhan |
0 : 1 |
|
Gesamtergebnis: |
|
2 : 2 |
Nach schwerem Materialverlust wurden unsere beiden Spieler, Xaver Fabian an Brett 3 und Joshua Wälzholz an Brett 4, Matt gesetzt.
Nun lag es an den beiden Spitzenbrettern, das fast Unmögliche möglich zu machen. Alexander Lenz an Brett 2 gewann nach wunderbarem Kombinationswirbel die Dame seines Gegners. Sein anschließendes Figurenübergewicht war danach erdrückend. Nur noch 1:2.
Nun lag es an Sam Schliesche an Brett 1, die Kohlen aus dem Feuer zu holen ohne sich dabei die Hände zu verbrennen. Nach längerem Positionsspiel hatten beide noch zwei Türme auf dem Brett. Aber Sam hatte zwei Bauern mehr. Diese führte er in überlegener Art und Weise zur Damenumwandelung. Danach gab sein Gegner auf.
Jugend-Bezirksliga 2006/07
Spieltag: 11.03.2007
Runde 7
ATSV Ahrensburg - SV 1875 Eutin
|
Brett |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
1 |
Bastian Werning |
Sam Schliesche |
1 : 0 |
|
2 |
Jonah Krause |
Alexander Lenz |
1 : 0 |
|
3 |
Henrik Stahmer |
Xaver Fabian |
1 : 0 |
|
4 |
Tobias Gerling |
Sarah Zeller |
1 : 0 |
|
|
Gesamtergebnis: |
|
4 : 0 |
Der lange Weg nach Ahrensburg hatte sich dieses Mal nicht gelohnt. Leider konnte auch Sarah Zeller die 0 : 4 – Niederlage nicht verhindern. Xaver Fabian und etwas später auch Sarah Zeller, stellten beide ein Pferd ein. Mit einer ganzen Figur weniger war die Niederlage nicht zu verhindern. Sam Schliesche musste ein wenig später die Überlegenheit seines Gegners anerkennen und gab auf. Alexander Lenz wollte sich mit zwei Läufern und einem Turm gegen die zwei Türme seiner Gegnerin in ein Unentschieden retten. Er verlor aber kurz danach einen Läufer und gab ebenfalls auf.
Jugend-Bezirksliga 2006/07
Spieltag: 06.05.2007
Runde 8
SV 1875 Eutin - Kaltenkirchen II
| Brett | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | Sam Schliesche | Benjamin Byl | 0 : 1 |
| 2 | Alexander Lenz | Malte Dwinger | 1 : 0 |
| 3 | Xaver Fabian | Julia Dierks | 0,5 : 0,5 |
| 4 | Jon-Niklas Gützkow | Niklas Trautmann | 0 : 1 |
| Gesamtergebnis: | 1,5 : 2,5 |
Jugend-Bezirksliga 2006/07
Spieltag: 10.06.2007
Runde 9
Lauenburger SV - SV 1875 Eutin
| Brett | Heim | Gast | Ergebnis |
| 1 | Brackmann | Sam Schliesche | 1 : 0 |
| 2 | Hinrichs | Alexander Lenz | 1 : 0 |
| 3 | Stüben | Xaver Fabian | 1 : 0 |
| 4 | Brügmann | Joshua Wälzholz | 1 : 0 |
| Gesamtergebnis: | 4 : 0 |
Spielplan
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:23
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 38
| 1 | SG Bargteheide I |
| 2 | SF Segeberg II |
| 3 | SV Eutin |
| 4 | Lübecker SV III |
| 5 | ATSV Ahrensburg |
| 6 | SK Kaltenkirchen II |
| 7 | Lauenburger SV |
| 8 | SV Strand 74 II |
| 9 | SV Bad Schwartau II |
| 10 | Spielfrei |
| Gastgeber | Gast |
| 24.09.06Runde 1 | |
| SG Bargteheide I | Spielfrei |
| SF Segeberg II | SV Bad Schwartau II |
| SV Eutin | SV Strand 74 II |
| Lübecker SV III | Lauenburger SV |
| ATSV Ahrensburg | SK Kaltenkirchen II |
| 08.10.06Runde 2 | |
| Spielfrei | SK Kaltenkirchen II |
| Lauenburger SV | ATSV Ahrensburg |
| SV Strand 74 II | Lübecker SV III |
| SV Bad Schwartau II | SV Eutin |
| SG Bargteheide I | SF Segeberg II |
| 05.11.06Runde 3 | |
| SF Segeberg II | Spielfrei |
| SV Eutin | SG Bargteheide I |
| Lübecker SV III | SV Bad Schwartau II |
| ATSV Ahrensburg | SV Strand 74 II |
| SK Kaltenkirchen II | Lauenburger SV |
| 26.11.06Runde 4 | |
| Spielfrei | Lauenburger SV |
| SV Strand 74 II | SK Kaltenkirchen II |
| SV Bad Schwartau II | ATSV Ahrensburg |
| SG Bargteheide I | Lübecker SV III |
| SF Segeberg II | SV Eutin |
| 21.01.07Runde 5 | |
| SV Eutin | Spielfrei |
| Lübecker SV III | SF Segeberg II |
| ATSV Ahrensburg | SG Bargteheide I |
| SK Kaltenkirchen II | SV Bad Schwartau II |
| Lauenburger SV | SV Strand 74 II |
| 11.02.07Runde 6 | |
| Spielfrei | SV Strand 74 II |
| SV Bad Schwartau II | Lauenburger SV |
| SG Bargteheide I | SK Kaltenkirchen II |
| SF Segeberg II | ATSV Ahrensburg |
| SV Eutin | Lübecker SV III |
| 11.03.07Runde 7 | |
| Lübecker SV III | Spielfrei |
| ATSV Ahrensburg | SV Eutin |
| SK Kaltenkirchen II | SF Segeberg II |
| Lauenburger SV | SG Bargteheide I |
| SV Strand 74 II | SV Bad Schwartau II |
| 06.05.07Runde 8 | |
| Spielfrei | SV Bad Schwartau II |
| SG Bargteheide I | SV Strand 74 II |
| SF Segeberg II | Lauenburger SV |
| SV Eutin | SK Kaltenkirchen II |
| Lübecker SV III | ATSV Ahrensburg |
| 10.06.07Runde 9 | |
| ATSV Ahrensburg | Spielfrei |
| SK Kaltenkirchen II | Lübecker SV III |
| Lauenburger SV | SV Eutin |
| SV Strand 74 II | SF Segeberg II |
| SV Bad Schwartau II | SG Bargteheide I |
Aufstellung
- Details
- Kategorie: 06/07
- Veröffentlicht am Samstag, 13. August 2011 15:23
- Geschrieben von Lasse
- Zugriffe: 33
Mannschaftsaufstellung 2007 SV 1875 Eutin · Jugend
|
Rang |
Vor- u. Zuname |
Geburtsdatum |
Spielerpassnummer |
|
1. |
Sam Schliesche |
10.12.1992 |
41251009 |
|
2. |
Alexander Lenz |
17.09.1995 |
42262003 |
|
3. |
Xaver Fabian |
30.11.1995 |
A0511-098 |
|
4. |
Valentin Dreismann |
05.01.1993 |
A0511-099 |
|
5. |
Alexander Harrington |
18.11.1993 |
41594005 |
|
6. |
Marius Leka |
07.12.1993 |
41613009 |
|
7. |
Leander Ehmke |
20.02.1994 |
41688005 |
|
8. |
Lena Bock |
26.12.1995 |
42362001 |
|
9. |
Konstantin Becker |
26.10.1994 |
41936007 |
|
10. |
Lukas Zeller |
19.04.1992 |
41746010 |
|
11. |
David Zeller |
11.01.1994 |
42378002 |
|
12. |
Arian Leka |
19.06.1996 |
42538002 |
| Mannschaftsführer: | Hans Klein, Saatziger Str. 4, 23701 Eutin |
| Tel.: 04521 - 778 651 | |
| Handy: 0160 4569522 | |
| Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Spiellokal: | Riemannhaus, Jungfernstieg 5, 23701 Eutin |
| Tel.: 04521 - 4477 | |
| Restauration: Getränke | |

