Vereinsmeisterschaft 2019/2020 Paarungen

1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Perschke,Rainer   () - 1. Brodowski,Dirk W   ()  -   
2 7. Schiemann,Dietri   () - 2. Eigenmann,Peter   ()  -   
3 6. Wittchow,Walter   () - 3. Kohagen,Jochen   ()  -   
4 5. Schiller, Michae   () - 4. Weser, Thomas   ()  -   

 

2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Schiller, Michae   (0) - 8. Perschke,Rainer   (0)  -   
2 4. Weser, Thomas   (0) - 6. Wittchow,Walter   (0)  -   
3 3. Kohagen,Jochen   (0) - 7. Schiemann,Dietri   (0)  -   
4 2. Eigenmann,Peter   (0) - 1. Brodowski,Dirk W   (0)  -   

 

3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Perschke,Rainer   (0) - 2. Eigenmann,Peter   (0)  -   
2 1. Brodowski,Dirk W   (0) - 3. Kohagen,Jochen   (0)  -   
3 7. Schiemann,Dietri   (0) - 4. Weser, Thomas   (0)  -   
4 6. Wittchow,Walter   (0) - 5. Schiller, Michae   (0)  -   

 

4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Wittchow,Walter   (0) - 8. Perschke,Rainer   (0)  -   
2 5. Schiller, Michae   (0) - 7. Schiemann,Dietri   (0)  -   
3 4. Weser, Thomas   (0) - 1. Brodowski,Dirk W   (0)  -   
4 3. Kohagen,Jochen   (0) - 2. Eigenmann,Peter   (0)  -   

 

5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Perschke,Rainer   (0) - 3. Kohagen,Jochen   (0)  -   
2 2. Eigenmann,Peter   (0) - 4. Weser, Thomas   (0)  -   
3 1. Brodowski,Dirk W   (0) - 5. Schiller, Michae   (0)  -   
4 7. Schiemann,Dietri   (0) - 6. Wittchow,Walter   (0)  -   

 

6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Schiemann,Dietri   (0) - 8. Perschke,Rainer   (0)  -   
2 6. Wittchow,Walter   (0) - 1. Brodowski,Dirk W   (0)  -   
3 5. Schiller, Michae   (0) - 2. Eigenmann,Peter   (0)  -   
4 4. Weser, Thomas   (0) - 3. Kohagen,Jochen   (0)  -   

 

7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Perschke,Rainer   (0) - 4. Weser, Thomas   (0)  -   
2 3. Kohagen,Jochen   (0) - 5. Schiller, Michae   (0)  -   
3 2. Eigenmann,Peter   (0) - 6. Wittchow,Walter   (0)  -   
4 1. Brodowski,Dirk W   (0) - 7. Schiemann,Dietri   (0)  -   

 

 

Vereinsmeisterschaft 2019/2020

Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ12345678PunkteSoBerg
1. Schiemann,Dietric 1755 **   ½     1   1 2.5 2.25
2. Wittchow,Walter     **     1 1     2.0 2.00
3. Kohagen,Jochen 1525 ½   **       1   1.5 2.25
4. Perschke,Rainer 1313       ** 0   1 ½ 1.5 1.25
5. Schiller, Michael 1607   0   1 ** 0     1.0 1.50
6. Weser, Thomas   0 0     1 **     1.0 1.00
7. Brodowski,Dirk Wi 1711     0 0     ** 1 1.0 0.50
8. Eigenmann,Peter 1278 0     ½     0 ** 0.5 0.75

Mitgliederlogin