Aufstellung

Verbandsliga 2006/07

Aufstellung Eutin II

            ManNrMannschaftDWZ
BrettTlnKenTeilnehmerDWZ
            6SV Eutin 21594
1 054 Bornschein,Konstan 1864
2 066 Zeller,Meinrad 1878
3 043 Schulz,Peter 1850
4 017 Heiden,Markus 1871
5 086 Gehrmann,Dorit 1866
6 010 Dombrowski,Hans-Jo 1814
7 065 Hartwig,Thomas,Dr. 1784
8 014 Hamar,Robert 1696
9 059 Otten,Peter 1673
10 044 Begemann,Torsten 1600
11 089 Stamer,Wulf-Dieter 1685
12 038 Schmidt,Harald 1567
13 024 Petersen,Christian 1444
14 036 Von Zastrow,Matthi 1834
15 060 Otten,Lasse 1296
16 072 Hamar,Dirk 1043
17 013 Hamann,Michael 1884
18 077 Schliesche,Sam 989
19 083 Zeller,Lukas 768
20 015 Hamm,Gerd 1336

Mitgliederlogin