Einzelturniere

 

Schnellschachturnier 1 (03.05.2012)

Nr.TeilnehmerTWZ1234PunkteSoBerg
1. Schmidt Frank 1935 ** 0 ½ 1 4.5 10.00
      ** 1 1 1    
2. Bohl 1850 1 ** 1 0 4.0 10.00
      0 ** 1 1    
3. Hartwig 1780 ½ 0 ** ½ 2.0 4.50
      0 0 ** 1    
4. Begemann 1556 0 1 ½ ** 1.5 5.00
      0 0 0 **    

 

Schnellschachturnier 2 (31.05.2012)
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910PunkteBuchh
1. Gehrmann,Rudolf-R 1893 ** 1 ½ 1 1 1 1   1   6.5 24.5
2. Schmidt,Frank 1934 0 ** ½ 1 1 1 1 1     5.5 25.5
3. Bohl,Rolf 1848 ½ ½ ** 0   ½   1 1 1 4.5 22.5
4. Gehrmann,Dorit 1799 0 0 1 **     0 1 1 1 4.0 22.5
5. Hamar,Robert 1653 0 0     ** 1 1 1 1 0 4.0 21.5
6. Begemann,Torsten 1556 0 0 ½   0 ** 1 1   1 3.5 25.5
7. Schmidt,Harald 1562 0 0   1 0 0 **   1 1 3.0 24.5
8. Meyer,Rolf 1487   0 0 0 0 0   ** 1 1 2.0 22.5
9. Kohagen,Jochen 1603 0   0 0 0   0 0 ** 1 1.0 24.0
10. Eigenmann,Peter 1324     0 0 1 0 0 0 0 ** 1.0 21.0

 

3. Schnellschachturnier (14.06.2012)
Nr.TeilnehmerTWZ123456PunkteSoBerg
1. Gehrmann,Rudolf-R 1893 ** ½ 1 1 1 1 4.5 8.75
2. Bohl,Rolf 1848 ½ ** 1 0 1 1 3.5 7.25
3. Schmidt,Frank 1934 0 0 ** 1 1 1 3.0 4.00
4. Schmidt,Harald 1562 0 1 0 ** 0 1 2.0 3.50
5. Gehrmann,Dorit 1799 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.00
6. Begemann,Torsten 1556 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Mitgliederlogin