VM Eutin 2009 / 2010
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volker Guelke | 1992 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | |||||||||||
| 2. | Frank Schmidt | 1931 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | |||||||||||
| 3. | Henning Matthes | 1440 | ** | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 4. | Joachim Thieleman | 1837 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | |||||||||||
| 5. | Markus Heiden | 1920 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 21.5 | ||||||||||||
| 6. | Jens Kohlscheen | 1673 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 7. | Constantin Bornsc | 1872 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 8. | Harald Schmidt | 1603 | ½ | 0 | ** | + | 1 | 3.5 | 15.5 | |||||||||||||
| 9. | Axel Ehlert | 1564 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||||||||
| 10. | Rolf Bergau | 1820 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||
| 11. | Jochen Kohagen | 1642 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 3.0 | 17.5 | |||||||||||||
| 12. | Dietrich Schieman | 1553 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 13. | Rolf Meyer | 1570 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 16.5 | ||||||||||||
| 14. | Robert Hamar | 1610 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 15. | Peter Otten | 1658 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 19.5 | |||||||||||
| 16. | Hans Klein | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||
| 17. | Thorsten Begemann | 1539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 14.0 | ||||||||||||
| 18. | Peter Eigenmann | 1301 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 16.0 | ||||||||||||
 
				