VM Eutin 2009 / 2010
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volker Guelke | 1992 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | |||||||||||||
| 2. | Frank Schmidt | 1931 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | |||||||||||||
| 3. | Joachim Thieleman | 1837 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.5 | |||||||||||||
| 4. | Constantin Bornsc | 1872 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 5. | Harald Schmidt | 1603 | ** | + | 1 | 3.0 | 4.5 | |||||||||||||||
| 6. | Markus Heiden | 1920 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 10.5 | |||||||||||||
| 7. | Jens Kohlscheen | 1673 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 8.5 | ||||||||||||||
| 8. | Henning Matthes | 1440 | 0 | ½ | ** | 2.5 | 7.5 | |||||||||||||||
| 9. | Rolf Bergau | 1820 | 0 | - | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | |||||||||||||
| 10. | Jochen Kohagen | 1642 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.0 | |||||||||||||||
| 11. | Axel Ehlert | 1564 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 7.5 | ||||||||||||||
| 12. | Rolf Meyer | 1570 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||||||
| 13. | Peter Otten | 1658 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 10.0 | |||||||||||||
| 14. | Dietrich Schieman | 1553 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 6.5 | |||||||||||||
| 15. | Robert Hamar | 1610 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 16. | Peter Eigenmann | 1301 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.5 | ||||||||||||||
| 17. | Hans Klein | 1585 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 7.0 | ||||||||||||||
| 18. | Thorsten Begemann | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8.5 | |||||||||||||
 
				