VM Eutin 2009 / 2010
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volker Guelke | 1992 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 2. | Frank Schmidt | 1931 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 3. | Henning Matthes | 1440 | ** | ½ | 2.5 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 4. | Markus Heiden | 1920 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||||||||||||||
| 5. | Rolf Bergau | 1820 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.5 | ||||||||||||||
| 6. | Jochen Kohagen | 1642 | 0 | ** | 2.0 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 7. | Jens Kohlscheen | 1673 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 8. | Joachim Thieleman | 1837 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 9. | Constantin Bornsc | 1872 | ** | 1 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 10. | Harald Schmidt | 1603 | ** | 1 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 11. | Axel Ehlert | 1564 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12. | Peter Otten | 1658 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.5 | ||||||||||||||
| 13. | Peter Eigenmann | 1301 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 14. | Hans Klein | 1585 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.5 | |||||||||||||||
| 15. | Rolf Meyer | 1570 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.0 | |||||||||||||||
| 16. | Dietrich Schieman | 1553 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 3.5 | ||||||||||||||
| 17. | Robert Hamar | 1610 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 3.0 | |||||||||||||||
| 18. | Thorsten Begemann | 1539 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||||
 
				